Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 820,000 550,000 550,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 750,000 450,000 450,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
192,500 112,500 192,500
.name.vn 48,729 66,500

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 329,000 339,000 329,000
.net 369,000 369,000 369,000
.org 350,000 350,000 350,000
.biz 590,000 711,000 590,000
.info 820,000 990,000 550,000
.asia 650,000 550,000 550,000
.mobi 711,000 1,234,200 711,000
.xxx 3,000,000 3,000,000 3,000,000
.tv 1,311,000 1,311,000 1,311,000
.co 1,150,000 1,150,000 1,050,000
.us 389,000 389,000 389,000
.eu 295,000 295,000 295,000
.site 79,000 890,000 890,000
.tel 417,900 754,600 754,600
.zone 914,000 914,000 914,000
.shop 1,368,200 1,368,200 1,368,200
.blog 1,188,900 1,188,900 1,188,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 49,000 350,000 49,000
.top 69,000 450,000 69,000
.in 389,000 389,000 389,000
.me 1,097,800 1,208,000 1,097,800
.online 65,000 950,000 65,000
.name 417,900 417,900 417,900
.ind.in 341,000 417,900 341,000
.tw 1,054,900 1,054,900 1,054,900
.land 1,549,000 1,549,000 1,549,000
.company 390,000 652,100 390,000
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 1,368,200 1,368,200 1,368,200
.website 52,900 763,300 52,900
.ws 633,500 633,500 633,500
0931004468